
Backofen vs. Airfryer – Der Vergleich 🔥

Mit einer Heißluftfritteuse kannst du Backzeiten signifikant reduzieren. Viele traditionelle Backofenrezepte lassen sich im Airfryer schneller und effizienter zubereiten. Ein Vergleich von Zeiten und Temperaturen zeigt, dass der Airfryer häufig weniger Zeit bei gleicher oder niedrigerer Temperatur benötigt, z.B. Aufbackbrötchen in 5 Minuten statt 10-12 Minuten im Ofen. Weitere Angaben zu Zeiten und Temperaturen für verschiedene Lebensmittel wie Brot, Chicken Nuggets oder Kuchen sind in einer Tabelle enthalten. Zudem gibt es Empfehlungen für Rezepte, die mit dem Airfryer und Monsieur Cuisine zubereitet werden können.
Mit deiner Heißluftfritteuse kannst du beim Backen viel Zeit sparen. Viele Rezepte, die du früher selbstverständlich im Backofen zubereitet hast, kannst du schneller und effizienter im Airfryer backen oder erhitzen. Du hättest gern konkrete Zahlen und Fakten dazu? Sehr gern: Hier kommt der Temperatur- und Zeitvergleich für die wichtigsten Lebensmittel auf einen Blick.
Backofen vs. Airfryer – Zeiten und Temperaturen im Vergleich
Brötchen aufbacken, Kartoffeln und Pommes Frites knusprig frittieren, Kuchen, Muffins Brot backen – all das kannst du im Backofen oder auch im Airfryer erledigen. Wie lange es dauert und welche Temperatur du dafür wählen solltest, erfährst du für die wichtigsten Lebensmittel in der folgenden Tabelle:
LEBENSMITTEL | MENGE | HINWEIS | ZEIT OFEN | 🌡️ OFEN | ZEIT AF | 🌡️ AF |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufbackbrötchen | 4 Stück | zum Aufbacken | 10-12 Min. | 180 °C | 5 Min. | 180 °C |
Blätterteig-Snack | 1 Rolle | Kühlregal | 15-20 Min. | 180 °C | 5-10 Min. | 180 °C |
Brot | 700 g Teig | selbst gemacht Ø 20 cm | 50 Min. | 200 °C | 30 Min. | 170 °C |
Brötchen | 4 Stück | selbst gemacht | 20-25 Min. | 180 °C | 15 Min. | 160 °C |
Brownies | 9 Stück | selbst gemacht | 25-30 Min. | 175 °C | 15-20 Min. | 160 °C |
Chicken Nuggets | 200 g | tiefgekühlt | 15-20 Min. | 200 °C | 10 Min. | 180 °C |
Churros | 250 g | selbst gemacht | 20 Min. | 220 °C | 10-15 Min. | 200 °C |
Croissants | 2-3 Stück | Kühlregal | 15 Min. | 180 °C | 10 Min. | 160 °C |
Kekse | 5 Stück | selbst gemacht | 10-12 Min. | 180 °C | 8-10 Min. | 160 °C |
Kuchen | 1000 g | selbst gemacht | 50-60 Min. | 180 °C | 40-50 Min. | 160 °C |
Muffins | 5 Stück | selbst gemacht | 20 Min. | 180 °C | 12-15 Min. | 160 °C |
Pizza | 1 | tiefgekühlt | 12-15 Min. | 200 °C | 8-12 Min. | 180 °C |
Pommes | 500 g | selbst gemacht | 20-40 Min. | 200 °C | 15-35 Min. | 180 °C |
TK-Brezeln | 2-3 Stück | tiefgekühlt | 12-15 Min. | 200 °C | 7-9 Min. | 180 °C |
TK-Brötchen | 4 Stück | tiefgekühlt | 12-15 Min. | 160 °C | 10 Min. | 160 °C |
Toasts | 4 Stück | belegt | 10 Min. | 200 °C | 3-5 Min. | 180 °C |
Zimtschnecken | 4-6 Stück | selbst gemacht | 20-25 Min. | 180 °C | 10-15 Min. | 180 °C |
Rezepte für Airfryer und Monsieur Cuisine
Wenn du noch mehr Informationen dazu suchst, wie du verschiedene Lebensmittel in der Heißluftfritteuse optimal zubereitest, schau dir auch unseren Beitrag mit der großen Übersicht an. Darin findest du Tabellen für Fisch und Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und Backwaren.
Du suchst Rezepte für den Monsieur Cuisine und den Airfryer? Probiere Crispy Gnocchi, Hähnchen mit Gemüse, Mozzarella-Sticks und viele weitere Rezepte für dieses tolle Duo.

Kommentare
Noch nichts da. Schreibe du den ersten Kommentar!
Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können.